Sezioni pervenute 174 su totale di 179 ( 97,21%)
Candidato | Voti | % | Lista | Voti | % | |
GIOACCHINO ASSOGNA | 826 | 0,69 | PARTITO SOCIALISTA | 770 | 0,69 | |
FRANCESCO NELLI | 4.770 | 4,00 | UNIONE DI CENTRO | 4.424 | 3,97 | |
PAOLO ORNELI | 58.510 | 49,09 | ITALIA DEI VALORI | 4.446 | 3,99 | |
LISTA BONINO - RADICALI | 712 | 0,64 | ||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 6.627 | 5,95 | ||||
CIVICA PER RUTELLI | 4.863 | 4,37 | ||||
UNDER 30 PER RUTELLI | 1.173 | 1,05 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 36.619 | 32,90 | ||||
Totale | 54.440 | 48,91 | ||||
GIORGIO BERTUSI | 4.816 | 4,04 | AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 4.404 | 3,96 | |
ALESSANDRA SIRIZZOTTI | 1.666 | 1,40 | ROSA BIANCA PER BACCINI | 1.576 | 1,42 | |
DONATELLA ANTETOMASO | 515 | 0,43 | MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 462 | 0,42 | |
LAURA FEMINO' | 1.248 | 1,05 | LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 538 | 0,48 | |
FORZA ROMA | 596 | 0,54 | ||||
Totale | 1.134 | 1,02 | ||||
GIACOMO VIZZANI | 46.831 | 39,29 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 43.726 | 39,29 | |
LA VOCE DEI CONSUMATORI | 360 | 0,32 | ||||
Totale | 44.086 | 39,61 |
andrea.angeletti@udcroma13.it
Nessun commento:
Posta un commento
Clicca qui per partecipare al blog. E' sufficiente aggiungere un tuo commento, il tuo pensiero.
ATTENZIONE!
Qui non abbiamo bisogno di maleducati. I contributi che non si atterranno alle più elementari regole di educazione civile, saranno ritenuti offensivi e non verranno pubblicati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.